疾病要闻
健康警示
社会万象
民生关注
医学前沿
食品安全
医药资讯
新闻专题
排行榜
精彩回顾
疾病知识
医院动态
您的位置:首页 >> 新闻频道 >> 新闻专题 >> 猪流感 >> 正文

全球已有34个国家和地区出现甲型流感确诊病例

2009-05-14猪流感 来源:全民健康网

  死亡病例 确诊病例 疑似病例

  墨西哥 56(58) 2059(2224) (3954)

  美国 3 (3) 3009(3009) (约740)

  加拿大 1(1) 358(358) (0)

  哥斯达黎加 1(1) 8(8) (96)

  西班牙 0 98(100) (23)

  英国 0 68(68) (10)

  巴拿马 0 29(29) (37)

  法国 0 13(13) (39)

  德国 0 12(12) (0)

  意大利 0 9(9) (0)

  巴西 0 8(8) (18)

  新西兰 0 7(7) (61)

  以色列 0 7(7) (4)

  哥伦比亚 0 6(6) (182)

  日本 0 4(4) (0)

  萨尔瓦多  0 4(4) (0)

  韩国 0 3(3) (30)

  荷兰 0 3(3) (0)

  瑞典 0 2(2) (0)

  挪威 0 2(2) (0)

  中国内地 0 2(2) (0)

  中国香港 0 1(2) (0)

  澳大利亚 0 1(1) (18)

  奥地利 0 1(1) (0)

  瑞士 0 1(1) (0)

  丹麦 0 1(1) (0)

  爱尔兰 0 1(1) (0)

  葡萄牙 0 1(1) (0)

  危地马拉 0 1(1) (0)

  阿根廷 0 1(1) (0)

  波兰 0 1(1) (5)

  古巴 0 1(1) (0)

  芬兰 0 1(2) (0)

  泰国 0 2(2) (0)

  资料来源:世卫组织

  注:由世卫组织公布,括号内为有关国家和地区自己公布的数字

猜你喜欢
相关阅读