2010年人民币贷款利率表
| 种类 项目 | ||
| 年利率% | ||
|
一、短期贷款 |
||
| 六个月(含) | 4.86 | |
| 六个月至一年(含) | 5.31 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 5.40 | |
| 三至五年(含) | 5.76 | |
| 五年以上 | 5.94 | |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
|
具体利率执行情况及优惠浮动请咨询当地银行。 |
2010年人民币贷款利率表
| 种类 项目 | ||
| 年利率% | ||
|
一、短期贷款 |
||
| 六个月(含) | 4.86 | |
| 六个月至一年(含) | 5.31 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 5.40 | |
| 三至五年(含) | 5.76 | |
| 五年以上 | 5.94 | |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
|
具体利率执行情况及优惠浮动请咨询当地银行。 |
2017-08-31 09:43:51